| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#48247 FITTINGS | 1 | 613846 | 6/01/26 | 2110.000.401.430200.450 | $248.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#48346 FITTINGS | 1 | 613846 | 6/01/26 | 2110.000.401.430200.450 | $297.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $546.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $546.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & I DISTRIBUTORS | 001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#217645-00 INVENTORY | 1 | 613836 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | $1,309.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,309.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,309.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-ONE GARAGE DOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7068 GARAGE DOOR SERVICE | 1 | 613904 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.366 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-815924 SPARK PLUG | 1 | 613929 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | $79.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-816029 BRAKE CLEAN | 1 | 613929 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:52:54 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-816097 BRAKE PADS | 1 | 613929 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | $44.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-816114 GASKET | 1 | 613929 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | $7.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-816035 RETURN | 1 | 613929 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($45.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 613929 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($6.22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $304.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $304.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#282100/1 liquid cleaner | 1 | 613839 | 06/01/26 | 2300.000.132.420155.362 | $6.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | TRAINING FACILITY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#282100/1 deck screws | 1 | 613839 | 06/01/26 | 2300.000.132.420155.362 | $14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | TRAINING FACILITY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#282100/1 clorox wipes | 1 | 613839 | 06/01/26 | 2300.000.132.420155.362 | $7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | TRAINING FACILITY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#282100 air blow gun | 1 | 613839 | 06/01/26 | 2300.000.132.420155.362 | $16.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | TRAINING FACILITY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $46.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $46.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAMS, PAMELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D01527 ALREADY PAID A101-130454 | 1 | 613956 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,100.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,100.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:52:54 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,100.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN DRILLING AND SUPPLY, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02300 2 MOON TRLR CTRL BOX REPLACE | 1 | 613913 | 06/01/26 | 2210.000.405.460462.362 | $550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DISTRICT 2- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGNELL MOREHEAD, COURTNEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN Per Diem ICWA Summit May 18-21, 2026 | 1 | 613937 | 06/01/26 | 2301.000.122.411100.370 | $198.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN Mileage ICWA Summit May 18-21, 2026 | 1 | 613937 | 06/01/26 | 2301.000.122.411100.370 | $597.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $795.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $795.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEEDE, KYLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV REFUND - 2024 KIA | 1 | 613943 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $531.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $531.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $531.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0742781 LAUNDRY SERVICES | 1 | 613837 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:52:54 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S0743641 floor mats | 1 | 613838 | 06/01/26-1 | 2140.000.403.431100.366 | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $121.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS SIGN SERVICE | 039805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#35841 "6th Ave Sign" Final | 1 | 613972 | 06/01/26 | 5811.000.552.460442.920 | $51,560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#35841 "6th Ave Sign" Retainage | 1 | 613972 | 06/01/26 | 5811.000.552.460442.920 | ($2,578.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#35842 "6th Ave Sign" Retainage Payment | 1 | 613972 | 06/01/26 | 5811.000.552.460442.920 | $11,415.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Billings Sign "6th Ave Sign" Final PA and Retainage Inv |
1 | 613972 | 06/01/26 | 5810.000.552.460442.920 | ($603.97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | NO BUDGET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $59,793.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $59,793.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACK CHIP TAVERN & CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX B00454 OVERPAID A101-130300 | 1 | 613930 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAIR, LESLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:52:54 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A08339I OVERPAID ELECTRONICALLY A101-130304 |
1 | 613932 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $918.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $918.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $918.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2239384 ODOR HOUND | 2 | 613859 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.224 | $186.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2239384 ODOR HOUND GEL | 1 | 613859 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.224 | $99.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $285.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $285.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANDSAFWAY SOLUTIONS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2023606A OVERPAID A101-130303 | 1 | 613931 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $13.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVERA BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C18045 OVERPAID A101-130305 | 1 | 613915 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUFFALO CROSSING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:52:54 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A38275 + OVERPAID A101-130302 | 1 | 613928 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $414.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $414.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $414.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLK LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A18457 ALREADY PAID A101-130447 | 1 | 613950 | 6/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,527.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A16661 ALREADY PAID A101-130448 | 1 | 613950 | 6/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,162.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,689.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,689.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLYER, JAMES & AMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A37647 ALREADY PAID A101-130451 | 1 | 613953 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $2,245.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,245.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,245.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORELOGIC CENTRALIZED REFUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND BULK TAX PAYMENT 16 ALREADY PAID, 3 OVERPAID A101-130444 |
1 | 613940 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $13,559.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13,559.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13,559.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:52:54 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORELOGIC TAX SERVICES, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A14743 OVERPAID A101-130341 | 1 | 613906 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $720.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $720.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $720.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVIS, GARY | 047311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D07398+ OVERPAID A101-130295 | 1 | 613858 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $432.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $432.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $432.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15388616 KYOCERA 5052CI | 1 | 613907 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.363 | $144.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15388616 REMOVE TARIFF OFFSET | 1 | 613907 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.363 | ($5.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $139.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15387444 MAY overage 16823-360S-01 | 1 | 613908 | 06/01/26-1 | 2300.000.130.420110.363 | $58.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $58.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:52:54 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15388499; 5/26/26 RICOH OVERAGE CHARGES A#15053-360S |
1 | 613909 | 06/01/26-2 | 1000.000.111.410510.363 | $23.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FINANCE- MACHINE MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $23.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $221.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECT AUTOMOTIVE DIST. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14JL6718 SENSOR | 1 | 613901 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | $47.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $47.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $47.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA PACKAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#146816 body bags adult | 100 | 613920 | 06/01/26 | 2300.000.126.420800.202 | $2,036.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#146816 body bags child | 20 | 613920 | 06/01/26 | 2300.000.126.420800.202 | $428.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,464.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,464.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST UNITED METHODIST CHURCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A07371A+ OVERPAID A101-130409 | 1 | 613945 | 06/01/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,279.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,279.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,279.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER SAND & GRAVEL | 042397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:52:54 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1306 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
